shandong province sanli tire manufacture co.,ltd
Domestic sales department:0086-530-3232888
International Trade Department:0086-530-3231972 3231586
E-mail:sanli@sanlitire.com
After-sales service:0086-530-3232666
About | Honor | Products | Contact
© 2015 Shandong Province Sanli Tire Manufacture Co., Ltd. | 鲁ICP备05017782号 | Powered by www.300.cn JINAN2
Products
BW777
Page view:
产品名称
BW777
Product Details
BW777 | UTQG:TREADWEAR 440 TRACTION A TEMPERATURE A | |||||||
规格 | 速度负荷 | 断面宽 | 外直径 | 标准轮辋 | 花纹深度 | 气压 | 轮辋保护 | 胎侧 |
SIZE | LI/SR | SW mm | OD mm | ST. RIM | TD mm | P.Kpa | RP | SW |
215/65R17 | 99T | 221 | 712 | 6 1/2J | 7.8 | 300 | NO | BSW |
215/50R18 | 92V | 226 | 673 | 7J | 7.8 | 300 | YES | BSW |
225/50R18 | 95V | 233 | 683 | 7J | 7.8 | 300 | YES | BSW |
255/60R18 | 112H XL | 260 | 763 | 7 1/2J | 7.8 | 340 | NO | BSW |
265/60R18 | 110H | 272 | 775 | 8J | 7.8 | 300 | NO | BSW |
225/45R19 | 96V XL | 225 | 685 | 7 1/2J | 7.8 | 340 | YES | BSW |
235/45R19 | 95V | 236 | 695 | 8J | 7.8 | 300 | YES | BSW |
235/50R19 | 99V | 245 | 719 | 7 1/2J | 7.8 | 300 | YES | BSW |
245/50R19 | 105V XL | 253 | 729 | 7 1/2J | 7.8 | 340 | YES | BSW |
255/45R19 | 100V | 255 | 713 | 8 1/2J | 7.8 | 300 | YES | BSW |
235/45R20 | 100V XL | 236 | 720 | 8J | 7.8 | 340 | YES | BSW |
245/50R20 | 102V | 253 | 754 | 7 1/2J | 7.8 | 300 | YES | BSW |
255/45R20 | 101V | 255 | 738 | 8 1/2J | 7.8 | 300 | YES | BSW |
255/50R20 | 109V XL | 265 | 764 | 8J | 7.8 | 340 | YES | BSW |
265/40R21 | 105V XL | 271 | 745 | 9 1/2J | 7.8 | 340 | YES | BSW |
265/40R22 | 106V XL | 271 | 771 | 9 1/2J | 7.8 | 340 | YES | BSW |
Previous article
BW118
BW668
Next article